
1807-20
NRP Jones

Product Excerpt
|
1-1/4 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | 1.90 |
1 ,625 | 6 ,500 |
16.50 | 1.47 |
13.79
| |
ID = | 1-1/4 | "
OD = | 1.9 |
Min Bend Radius = | 16.5 | " |
Working Pressure = | 1,625 | PSI |
Burst Pressure = | 6,500 | PSI |
$13.79
Add to cart

1807-24
NRP Jones

Product Excerpt
|
1-1/2 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | 2.15 |
1 ,250 | 5 ,000 |
25.00 | 1.70 |
16.43
| |
ID = | 1-1/2 | "
OD = | 2.15 |
Min Bend Radius = | 25 | " |
Working Pressure = | 1,250 | PSI |
Burst Pressure = | 5,000 | PSI |
$16.43
Add to cart

1807-32
NRP Jones

Product Excerpt
|
2 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | 2.66 |
1 ,125 | 4 ,500 |
25.00 | 2.34 |
21.12
| |
ID = | 2 | "
OD = | 2.66 |
Min Bend Radius = | 25 | " |
Working Pressure = | 1,125 | PSI |
Burst Pressure = | 4,500 | PSI |
$21.12
Add to cart

A807-04
NRP Jones

Product Excerpt
|
1/4 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | .53 |
5 ,000 | 20 ,000 |
4.00 | .25 |
3.15
| |
ID = | 1/4 | "
OD = | 0.59 |
Min Bend Radius = | 4 | " |
Working Pressure = | 5,000 | PSI |
Burst Pressure = | 20,000 | PSI |
$3.15
Add to cart

A807-06
NRP Jones

Product Excerpt
|
3/8 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | .75 |
4 ,000 | 16 ,000 |
5.00 | .32 |
3.71
| |
ID = | 3/8 | "
OD = | 0.75 |
Min Bend Radius = | 5 | " |
Working Pressure = | 4,000 | PSI |
Burst Pressure = | 16,000 | PSI |
$3.71
Add to cart

A807-08
NRP Jones

Product Excerpt
|
1/2 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | .86 |
3 ,500 | 14 ,000 |
7.00 | .40 |
4.16
| |
ID = | 1/2 | "
OD = | 0.86 |
Min Bend Radius = | 7 | " |
Working Pressure = | 3,500 | PSI |
Burst Pressure = | 14,000 | PSI |
$4.16
Add to cart

A807-12
NRP Jones

Product Excerpt
|
3/4 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | 1.16 |
2 ,250 | 9 ,000 |
9.50 | .57 |
6.20
| |
ID = | 3/4 | "
OD = | 1.16 |
Min Bend Radius = | 9.5 | " |
Working Pressure = | 2,250 | PSI |
Burst Pressure = | 9,000 | PSI |
$6.20
Add to cart

A807-16
NRP Jones

Product Excerpt
|
1 | HIGH TEMP ll |
; 2-Wire Braid Non-Skive | 1.49 |
2 ,000 | 8 ,000 |
12.00 | .90 |
8.47
| |
ID = | 1 | "
OD = | 1.49 |
Min Bend Radius = | 12 | " |
Working Pressure = | 2,000 | PSI |
Burst Pressure = | 8,000 | PSI |